国产欧美一级一区二区三区_国产无吗一区二区三区在线欢_水蜜桃国产在线观看免费视频_国产三级一区二区三区

蓋茨面價(jià)Micro --V Belts 工業(yè)多楔三角帶(多溝帶J&L)

備注:帶 * 標(biāo)記的為蘇州產(chǎn)價(jià)格                              
J             L   J      
型 號(hào)  單 價(jià)    型 號(hào)  單 價(jià)    型 號(hào)  單 價(jià)    號(hào)  單 價(jià)    號(hào)  單 價(jià) 
* 125J 3.43     * 370J 5.54       500L 69.30     160J 21.56     480J 26.62  
* 130J 3.43     * 374J 5.54       540L 72.49     170J 21.78     485J 26.84  
* 140J 3.59     * 380J 5.66       560L 74.14     180J 21.78     490J 26.84  
* 150J 3.71     * 390J 5.69       615L 79.09     190J 22.11     497J 27.28  
* 160J 3.78     * 400J 5.73       635L 80.52     200J 22.11     500J 27.28  
                                           
* 170J 3.90     * 410J 5.85       655L 82.61     220J 22.66     504J 28.38  
* 180J 4.02     * 415J 5.93       675L 84.15     230J 22.66     512J 28.38  
* 190J 4.10     * 420J 6.01       695L 86.13     240J 22.66     515J 28.38  
* 200J 4.21     * 430J 6.16       725L 94.66     260J 23.10     520J 28.49  
* 210J 4.33     * 440J 6.28       765L 92.18     280J 23.10     525J 34.23  
                                           
* 220J 4.41     * 450J 6.44       780L 93.50     285J 23.32     534J 34.78  
* 230J 4.45     * 460J 6.51       795L 94.60     290J 23.32     540J 29.26  
* 240J 4.52     * 470J 6.59       815L 96.69     300J 23.43     550J 29.26  
* 250J 4.60     * 475J 6.67       840L 98.56     320J 23.98     562J 30.80  
* 254J 4.60     * 480J 6.75       865L 104.06     330J 23.98     567J 35.38  
                                           
* 260J 4.64     * 490J 6.86       915L 137.28     340J 24.42     580J 30.80  
* 270J 4.76     * 500J 7.02       930L 190.67     360J 24.42     610J 31.90  
* 280J 4.91     * 510J 7.13       975L 126.94     376J 25.19     630J 33.22  
* 290J 4.95     * 520J 7.22       990L 260.04     380J 25.19     650J 33.22  
* 300J 5.03     * 530J 7.37       1020L 391.60     400J 25.52     655J 33.22  
                                           
* 310J 5.11     * 540J 7.53       1065L 145.75     410J 25.52     690J 35.20  
* 320J 5.19     * 550J 7.64       1085L 159.16     420J 25.74     730J 37.07  
* 327J 5.27     * 560J 7.80       1120L 159.16     430J 26.07     746J 37.40  
* 330J 5.30     * 580J 8.00       1140L 159.16     435J 26.29     752J 37.40  
* 340J 5.34     * 610J 8.27       1150L 176.66     437J 26.29     760J 37.40  
                                           
* 350J 5.38     * 640J 8.66       1215L 217.36     440J 26.29     770J 37.95  
* 360J 5.46     * 650J 8.74       1230L 232.98     442J 26.29     780J 37.95  
          * 690J 9.28       1295L 267.52     445J 26.51     784J 38.94  
                      1310L 276.87     447J 26.51     820J 38.94  
                      1455L 368.06     453J 26.51     870J 38.94  
                                           
                      1595L 391.60     460J 26.51     920J 43.34  
                      1610L 391.60     470J 26.62     980J 45.87  
                      1980L 391.60     473J 26.62          

推薦

首頁
電話
留言反饋