国产欧美一级一区二区三区_国产无吗一区二区三区在线欢_水蜜桃国产在线观看免费视频_国产三级一区二区三区

日本三星面價(jià)三之星橡膠梯型同步帶(L H)

L   齒距:9.525mm/0.375"           H  齒距:12.7mm/0.5"        
型 號(hào) 單 價(jià)   型 號(hào) 單 價(jià)   型 號(hào) 單 價(jià)   型 號(hào) 單 價(jià)
109L 32.54   367L 58.18   225H 57.21   640H 127.46
124L 33.88   375L 66.65   230H 59.81   650H 87.12
135L 38.79   382L 70.93   240H 40.88   660H 86.61
150L 32.76   390L 61.65   245H 61.06   670H 138.45
160L 41.74   394L 74.16   255H 59.62   680H 126.91
                     
165L 38.84   398L 74.16   270H 44.32   700H 88.41
169L 40.86   420L 63.35   280H 66.88   730H 102.02
173L 40.86   427L 77.34   300H 47.79   750H 95.53
180L 41.87   435L 78.95   310H 69.66   770H 140.91
187L 36.22   436L 78.95   315H 70.47   800H 98.72
                     
210L 39.51   450L 66.69   320H 70.70   810H 147.75
217L 47.47   454L 83.10   330H 51.11   820H 163.64
225L 40.68   480L 67.45   340H 70.78   840H 160.65
232L 49.50   510L 69.89   350H 53.84   850H 139.69
240L 42.98   525L 88.65   360H 54.67   860H 148.07
                     
244L 49.97   540L 73.96   370H 76.29   880H 158.28
255L 44.11   548L 98.61   375H 79.17   900H 148.47
265L 57.32   550L 98.61   390H 58.12   950H 154.18
270L 46.31   581L 88.66   400H 83.11   1000H 163.09
277L 56.21   600L 79.64   410H 84.57   1020H 189.50
                     
285L 47.48   630L 100.70   420H 61.56   1100H 177.70
300L 49.75   653L 111.76   430H 65.08   1120H 230.78
315L 61.62   660L 112.96   450H 63.17   1130H 239.55
320L 61.62   697L 127.59   465H 66.78   1140H 239.55
322L 52.05   731L 133.81   480H 66.51   1150H 239.55
                     
334L 61.73   817L 149.56   490H 68.82   1160H 239.55
337L 63.46   934L 170.98   505H 103.53   1200H 229.97
345L 54.25   1174L 235.89   510H 66.75   1250H 199.63
360L 64.38   1264L 235.89   530H 75.33   1280H 239.55
            540H 71.07   1285H 239.55
                     
            560H 76.86   1325H 265.86
            565H 113.60   1345H 254.78
            570H 77.64   1350H 234.84
            580H 115.10   1360H 265.86
                     
            600H 79.92      
            605H 120.33   1400H 221.55
            625H 118.32   1700H 264.47
            630H 82.15   1765H 329.50
                     
標(biāo)準(zhǔn)寬度計(jì)算:037,050,075,100,150…     標(biāo)準(zhǔn)寬度計(jì)算:037,050,075,100,150…  

推薦

首頁(yè)
電話
留言反饋